SiteManager网关选型
国内SiteManager远程网关选型
1.1 SiteManager硬件网关选型
第一步:确认设备现场提供什么网络给SiteManager远程网关联网;
第二步:确认现场需要远程设备的台数;
第三步:根据前面两个步骤可以得出最终的型号。
以太网 |
|||
4G+以太网 |
|||
WiFi+以太网 |
|||
1.2 国外3G/4G选型指南
国家 | 适用型号 |
---|---|
中国(含台湾/香港/澳门) | SiteManager 1139-4G CN(中国版) |
东南亚 : 印尼 / 印度 / 新加坡 / 马老西亚 / 老挝 / 韩国 | SiteManager 1139-4G CN(中国版) |
西亚 : 伊朗 / 以色列 / 阿联酋 等国 | SiteManager 1139-4G CN(中国版) |
日本 | SiteManager 1139-4G JP(日本版) |
欧洲地区 : 德国 / 法国 / 英国 / 荷兰 / 意大利 | SiteManager 1139-4G EU(欧洲版) |
西班牙 / 俄罗斯 / 比利时 / 乌克兰 / 土耳其 等国 | SiteManager 1139-4G EU(欧洲版) |
北美 : 美国 / 加拿大 | SiteManager 1139-4G US(北美版) |
南美 : 巴西 / 智利 / 阿根廷 / 秘鲁 / 哥伦比亚 等国 | SiteManager 1139-4G CN(中国版) |
非洲 : 南非 / 尼日利亚 / 埃及 等国 | SiteManager 1139-4G CN(中国版) |
大洋洲 : 澳大利亚 / 新西兰 等国 | SiteManager 1139-4G CN(中国版) |
1.3 SiteManager软件网关选型
设备现场有工控机且系统是标准版Windows/Linux;工控机能访问外网,可以选择使用软件网关。
注意:软件网关只能远程访问与工控机相连的内网IP设备,不支持USB和串口设备的远程访问,也不支持Layer2层网络通讯。
第一步:选择访问的设备;
第二步:选择连接设备数量;
第三步:根据前面两个步骤可以得出最终的型号。